Khurda, Balasore, Baleswar, Odisha
GST No. 21ANDPP7626F1Z6
Approx. Rs 3.5 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 400 bricks per hour |
Brand | BBM |
Model Name/Number | 3 CAVITY WITHOUT HOPPER |
Method | Hydraulic Pressure |
Oil Tank Capacity | 100 LTRS. |
Place Of Origin | BALASORE |
Electricity Requirement | 3 PHASE LINE |
Additional Information:
Approx. Rs 6 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 1000 bricks per hour |
Brick Type | Solid |
Brand | BBM4 |
Tolerance | 0.5 mm |
Model Name/Number | 4 CAVITY SEMI AUTOMATIC |
Usage/Application | making fly ash bricks |
Method | Hydraulic Pressure |
Warranty | 1 Year |
Oil Tank Capacity | 100 LTRS. |
System | Hydraulic |
Material | Mild Steel |
Additional Information:
Approx. Rs 13 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Automation Grade | Automatic |
Capacity | 1000-1500 bricks per hour |
Brand | BBM |
Brick Type | Solid |
Model Name/Number | ROTARY MACHINE |
Method | Hydraulic Pressure |
Oil Tank Capacity | 250 LTRS. |
Additional Information:
Approx. Rs 10 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Automation Grade | Semi-Automatic |
Brick Type | FLY ASH BRICKS |
Brand | BBM |
Capacity | 10000 PER EIGHT HOUR |
Model Name/Number | 6 BRICKS SEMI AUTOMATIC |
Brick Raw Material | fly ash |
Method | Hydraulic Pressure |
Oil Tank Capacity | 250 LTRS. |
Pan Mixer Kg | 500 |
Man Power | 8 |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 13 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 1000-1500 bricks per hour |
Brand | BBM |
Brick Type | Solid |
Model Name/Number | 8 CAVITY AUTOMATIC |
Method | Hydraulic Pressure |
Oil Tank Capacity | 250 LTRS. |
Additional Information:
Approx. Rs 11 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 1000-1500 bricks per hour |
Brick Type | Solid |
Brand | BBM |
Model Name/Number | 8 CAVITY SEMI AUTOMATIC |
Method | Hydraulic Pressure |
Oil Tank Capacity | 250 LTRS. |
Electricity Requirement | 3 PHASE LINE |
Additional Information:
Approx. Rs 15 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Automation Grade | Automatic |
Capacity | 1500-2000 bricks per hour |
Brick Type | Solid |
Brand | BBM |
Model Name/Number | 10 CAVITY AUTOMATIC |
Method | Hydraulic Pressure |
Oil Tank Capacity | 300 LTRS. |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 16 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Automation Grade | Automatic |
Capacity | 2200 bricks per hour |
Brick Type | Solid |
Brand | BBM |
Model Name/Number | 12 CAVITY SINGLE CYLINDER |
Method | Hydraulic Pressure |
Oil Tank Capacity | 400 LTRS. |
Additional Information:
Approx. Rs 4.5 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 600 bricks per hour |
Brand | BBM |
Brick Type | Solid |
Model Name/Number | 3 CAVITY WITH HOPPER |
Method | Hydraulic Pressure |
Oil Tank Capacity | 100 LTRS. |
Additional Information:
Approx. Rs 19 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Automation Grade | Automatic |
Capacity | 2200 bricks per hour |
Brand | BBM |
Brick Type | Solid |
Model Name/Number | 12 CAVITY DOUBLE CYLINDER |
Method | Hydraulic Pressure |
Oil Tank Capacity | 400 LTRS. |
Additional Information:
Approx. Rs 5.5 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 800 bricks per hour |
Brand | BBM |
Brick Type | Solid |
Model Name/Number | 3 CAVITY TOP PRESS |
Method | Hydraulic Pressure |
Oil Tank Capacity | 100 LTRS. |
Additional Information:
Approx. Rs 1 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Automation Grade | Manual |
Capacity | 375 bricks per hour |
Brick Type | Solid |
Brand | BBM |
Model Name/Number | 6 CAVITY MANUAL |
Place Of Origin | BALASORE |
Electricity Requirement | 3 PHASE LINE |
Material | Cast Iron |
Brick Per Stroke | 6 |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Approx. Rs 13 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 1500-2000 bricks per hour |
Brick Type | Solid |
Brand | BBM |
Model Name/Number | 10 CAVITY SEMI AUTOMATIC |
Method | Hydraulic Pressure |
Oil Tank Capacity | 300 LTRS. |
Electricity Requirement | 3 PHASE LINE |
Additional Information:
Approx. Rs 22 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Automation Grade | Automatic |
Capacity | 3000 bricks per hour |
Brand | BBM |
Brick Type | Solid |
Model Name/Number | 15 CAVITY AUTOMATIC |
Method | Hydraulic Pressure |
Oil Tank Capacity | 600 LTRS. |
Additional Information:
Approx. Rs 28 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Automation Grade | Automatic |
Brick Type | Solid |
Brand | BBM |
Capacity | 30000 per eight hour |
Brick Raw Material | fly ash |
Method | Hydraulic Pressure |
Phase | 3 PHASE |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 12 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Automation Grade | Automatic |
Capacity | 1000-1500 bricks per hour |
Brand | BBM |
Brick Type | Solid |
Model Name/Number | 6 CAVITY AUTOMATIC |
Method | Hydraulic Pressure |
Oil Tank Capacity | 250 LTRS. |
Approx. Rs 35 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Automation Grade | Automatic |
Capacity | 4300 bricks per hour |
Brand | BBM |
Brick Type | Solid |
Model Name/Number | 24 BRICKS AUTOMATIC |
Method | Hydraulic Pressure |
Oil Tank Capacity | 600 LTRS. |
Additional Information:
Explore More Products
© Best Bricks Udyog. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited